DAFTAR KOMULATIF KOPERASI BINAAN
No. | Kabupaten/Kota | Koperasi | |||
Jlh. Koperasi Berbadan Hukum | Jlh. Koperasi yang Tidak berbadan Hukum | Total | |||
Aktif | Tidak Aktif | ||||
1 | Nias | 43 | 93 | 136 | |
2 | Mandailing Natal | 157 | 374 | 531 | |
3 | Tapanuli Selatan | 52 | 226 | 278 | |
4 | Tapanuli Tengah | 107 | 264 | 371 | |
5 | Tapanuli Utara | 111 | 400 | 511 | |
6 | Toba Samosir | 66 | 394 | 460 | |
7 | Labuhan Batu | 126 | 281 | 407 | |
8 | Asahan | 295 | 380 | 675 | |
9 | Simalungun | 368 | 157 | 525 | |
10 | Dairi | 82 | 165 | 247 | |
11 | Karo | 129 | 338 | 467 | |
12 | Deli Serdang | 213 | 498 | 711 | |
13 | Langkat | 135 | 508 | 643 | |
14 | Nias Selatan | 28 | 105 | 133 | |
15 | Pakpak Bharat | 27 | 60 | 87 | |
16 | Samosir | 54 | 111 | 165 | |
17 | Serdang Bedagai | 82 | 293 | 375 | |
18 | Humbang Hasundutan | 128 | 137 | 265 | |
19 | Batu Bara | 100 | 273 | 373 | |
20 | Padang Lawas Utara | 96 | 94 | 190 | |
21 | Padang Lawas Utara | 53 | 331 | 384 | |
22 | Labuhanbatu Selatan | 86 | 105 | 191 | |
23 | Labuhanbatu Utara | 184 | 113 | 297 | |
24 | Nias Utara | 66 | 13 | 79 | |
25 | Nias Barat | 74 | 21 | 95 | |
26 | Sibolga | 59 | 165 | 224 | |
27 | Tanjung Balai | 112 | 154 | 266 | |
28 | Pematangsiantar | 102 | 283 | 385 | |
29 | Tebing Tinggi | 43 | 186 | 229 | |
30 | Medan | 598 | 264 | 862 | |
31 | Binjai | 82 | 145 | 227 | |
32 | Padangsidempuan | 112 | 90 | 202 | |
33 | Gunungsitoli | 55 | 66 | 121 | |
34 | Binaan Provinsi | 1,011 | 682 | 1,693 | |
35 | Binaan Nasional | 312 | 15 | 327 | |
Jumlah | 5,348 | 7,784 | – | 13,132 |
DATA LENGKAP KOPERASI BINAAN PROVINSI SUMATERA UTARA DAPAT DIUNDUH DI LINK DIBAWAH INI